همزمان با سراسر کشور نتایج امتحانات خوشنویسی پایاندوره ای خردادماه ۱۳۹۵ اعلام شد.هنرجویان گرامی چنانچه مشخصات و یا دوره امتحانی شما اشتباه درج شده بین ساعات ۴/۵ الی ۷ بعداز ظهر با دفتر مرکزی و شماره تلفن۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس گرفته و اطلاع دهید.
نتایج مرحله مقدماتی خرداد 95
نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | نام پدر | نام استاد | نمره |
سارا | پوربافرانی | 1274578426 | محمدعلی | همتی | 15 |
محمد | حدیدی | 1430 | عبدالوهاب | فروزنده | 16 |
مهساسادات | حسینی | 1270424769 | محمد | شهریاری | 16 |
مریم | دهقانی | 4879 | محمد | عقیلی | 16 |
نازنین زهرا | شجاع پور | | غلامرضا | همتی | 14 |
احمد | صادقی زاده | | | همتی | 15 |
الناز | کوپایی | 1362 | مجید | بیضاوی | 16 |
انسیه | موسوی | 902 | اسماعیل | عطریان | 17 |
سپهر | نریمانی | 1274551862 | حسینعلی | بیضاوی | 15 |
اعظم | نوروزیان | 1392 | محمدعلی | ظهیر | 17 |
انسیه | احمدی | 2400085889 | جهانگیر | | 17 |
نتایج مرحله متوسط خرداد 95
نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | نام پدر | نام استاد | نمره |
محمدرضا | احمدی | | کامران | رحیمی | 14 |
یوسف | اسماعیلیان | 1271446057 | محمد | عسگری | 16 |
منصوره | پشمی | 3893 | حسن | گلشنی | 15 |
آرزو | پورعلی | 1272087999 | اصغر | | 16 |
سمیرا | ترکان | 1270870106 | مرتضی | وکیلی | 15 |
ناهید | جلوانی | 7352 | عباس | جعفرپیشه | 14 |
مهسا | خرازیها | 1362 | مجید | معمارزاده | 15 |
احمدرضا | خیام | 546 | محمدعلی | سیاوش | 14 |
هلیا | رازی | | محمدرضا | تجدد | 14 |
متین | رفیع | 1240116111 | غلامحسین | معصومی | 15 |
محمدصادق | زجاجی نژاد | 127182647 | اکبر | ریاضیات | 14 |
آزاده | زمان پور | 1031 | حسین | شاه طوسی | 17 |
فیروزه | زینل پور | 2396 | مهدی | انصاری | 15 |
نگار | شهباز | 1274112391 | اکبر | شهریاری | 15 |
ریحانه | صالحی تبار | 1270902024 | اکبر | حسینی | 18 |
امید | صحرایی | 256 | جعفر | همتی | 14 |
مریم سادات | صدرارحامی | 1273411889 | محمدعلی | همتی | 16 |
اکرم | عابدی | 1468 | حسن | فروزنده | 14 |
آیدا | عظیم زاده | 1270365258 | اسماعیل | رستمی | 15 |
صفورا | کرباسی | 2991 | حسن | فروزنده | 16 |
حسین | گرجی | 18276539 | اسماعیل | موذنی | 17 |
علیرضا | محلوجی | 1429 | مرتضی | فروزنده | 17 |
حمید | مدنی | 3759 | مرتضی | همتی | 17 |
یاسمین سادات | مصطفوی | 1274326001 | مسعود | فروزنده | 14 |
داود | مقیمی | 2964 | جمشید | رستمی | 16 |
مریم سادات | میرحسینی | 49799 | هوشنگ | | 16 |
راحله | نامدار | 417 | حسین جان | بیضاوی | 15 |
نیوشا | نریمانی | 1273336402 | احمدرضا | | 14 |
محدثه | نگینی | 1292515791 | ناصر | خادم | 15 |
محمدجواد | نیرومند | 1272061892 | حسن | شریفی | 16 |
صادق | ولی پور | 1270985795 | محمد | شریفی | 17 |
شادی | یزدخواستی | 1270657798 | تقی | صالحی | 15 |
نتایج امتحانات مرحله خوش خرداد95
نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | نام پدر | نام استاد | نمره |
مهسا | ابراهیمی | 1272974855 | محمود | قضاوی | 17 |
سمیه | احمدی | 9358 | رجبعلی | اسدی | - |
کامران | احمدی | 270 | عبداله | رحیمی | 18 |
مرتضی | ارجنانی | 4440095615 | محمد | | 15 |
احسان | آقاجانی | 10001 | قاسمعلی | گلشنی | 16 |
فتانه | امین الرعایایی | 6567 | اصغر | قاضی | 17 |
محمد | انیشه | 938 | نورعلی | اسدی | 14 |
مهدی | ایزدی | 110476172 | بهروز | اسدی | - |
آلا | آرزومند | 1274929660 | جواد | شیخی | - |
مهساسادات | بحرینیان | 1270058752 | صفا | شریفی | 16 |
سمیه | پوردانا | 481 | اصغر | قضاوی | 15 |
الهه | تقی مومنی | 13056 | امان اله | معمارزاده | 15 |
سپیده | جوادی فر | 1270875981 | محسن | عقیلی | 17 |
امیررضا | خاشعی نسب | 1274570832 | محمدحسین | فریدونیان | - |
محمدامین | خدایی | 6220033442 | احمدرضا | فریدونیان | - |
سجاد | خرم آرایی | 1483 | سعید | شادمان | 14 |
علی | خلیلیان | 1483 | محمود | نیرپور | 18 |
رقیه | دادخواه | 191 | ابراهیم | همتیان | 16 |
سمیه سادات | دادور | 2741 | مرادعلی | اسدی | 14 |
مریم | داوری | 390 | ابوالقاسم | فریدونیان | 15 |
علی | داوودی | 1270720392 | محمد | فروزنده | 18 |
مهرزاد | ربیع | 1271061740 | مصطفی | اسدی | - |
مهدی | رفیعی | 2873 | محمدعلی | توکلی | 16 |
زهره | رمضانی | 3215 | حسین | گلشنی | 17 |
ریحانه | ریسمانکارزاده | 8306 | حسن | اسدی | 15 |
روح اله | زیدی | 373 | علی | اسدی | - |
بهروز | شایگان نژاد | 1042 | منوچهر | همتی | 15 |
نفیسه | شایگان نژاد | 1288991398 | منوچهر | | 16 |
شهره | شهبازمیر | 638 | محمدعلی | شریفی | 15 |
فتانه | شهبازی | 20 | خدارحم | تجدد | 15 |
راضیه | صابری | 5100085266 | حیدر | عسگری | 17 |
زهرا | صادقی | 1100242570 | اسماعیل | اسدی | 14 |
بهمن | طالبیان | 623 | حسین | عطریان | 14 |
سمانه | طرفه | | محمدعلی | رضایی | 15 |
فاطمه | عباسی | 1270937545 | رسول | یقینی | 16 |
عطیه | عبدالهی | 5589 | رحمت اله | ظهیرالاسلام | 16 |
محمدحسن | عبدی مالکی | 3020542340 | امین رضا | | 15 |
آذر | عسگری | 4610079038 | خداداد | رستمی | 18 |
حسین | عکافی | 1270525050 | خدامراد | توکلی | 14 |
منیره | علوی | 2782 | مصطفی | شهریاری | 15 |
امیرحسین | علوی | 1273643501 | محمدرضا | ربانی | 14 |
مهناز | علی یاری | 10 | فیض اله | رستمی | 15 |
محمدمهران | غفوری فرد | 179 | بهمن | رستمی | 14 |
محمدرضا | قنبری | 688 | معصومعلی | معمارزاده | 14 |
عاطفه | کاظمی | 1273764692 | حسینعلی | ریاضیات | 15 |
محمدمهدی | گرایی | 1272763587 | مجتبی | فروزنده | 16 |
پریسا | گوهریان | 2661 | اکبر | شادمان | 15 |
جواد | مدنی لنبانی | | اصغر | ربانی | 14 |
مریم | مسجدی | | ناصر | تجدد | - |
حمیدرضا | مصطفوی | 754 | محمد | خیری | - |
مسعود | میرمجربیان | 2467 | محمدرضا | رحیمی | 14 |
حمیدرضا | نادری | 862 | علیرضا | معمارزاده | 15 |
نازنین | نعمت | 1695 | فریدون | قمی نژاد | 16 |
مهسا | وحیدپور | 91 | محمد | قمی نژاد | 15 |
فاطمه | هاشمی | 7891 | غلامرضا | عسگری | 16 |
محمد | هاشمی | 450 | رضا | ظهیرالاسلام | - |
علی | یمینی | 28282 | احمد | هدایت | 14 |
مرحله عالی خرداد 95
نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | نام پدر | نستعلیق | کتابت | شکسته | نسخ | ثلث | نام استاد |
مجید | آقاجانی | 30 | حسین | - | | | | | گلشنی |
محمدرضا | ابراهیمی | 204 | محمدعلی | | | 14 | | | وکیلی |
بهاره | ابراهیمی | 1080240853 | عباس | 14 | 16 | | | | تجدد |
مرضیه | ابوطالبی | 12358 | حسنعلی | | | 15 | | | وکیلی |
اسراسادات | احمدی | 3487 | محمد | 14 | - | | | | حسن زاده |
مریم | اشراقی | 1271268159 | محمود | - | - | | | | ظهیرالاسلام |
فرشاد | اطلس چیان | 4694 | محمد | - | 15 | | | | رستمی |
سمائه | افیونی زاده | 7038 | مهدی | | 14 | | | | ظهیرالاسلام |
اسرین | امانی | 8419 | جلیل | | 15 | 14 | | | انصاری |
محمدرضا | انصاری | 1273339067 | مهدی | | 15 | | | | |
مینا | بختیاری تبار | 925 | نورمحمد | - | - | | | | شادمان |
زینب | براتی | 3719 | رضاعلی | | 14 | | | | امیرخانی |
مائده | براتیان | 470 | علی اصغر | - | 14 | | | | اسدی |
مریم | بهبودی | 8393 | احمدرضا | 14 | | | | | عسگری |
فاطمه | بهشتی زاده | 1271706695 | حسن | - | | | | | گلشنی |
محمد | پناهی | 92 | قاسمعلی | - | | | | | فرامرزی |
محمدرضا | پندند | 979 | الیاس | - | | | | | همتیان |
عمادالدین | پی سپار | | مهدی | 15 | | | | | رحیمی |
مولود | ترکزاد | 1270523341 | بهروز | - | | | | | شادمان |
حسن | تمیزی فر | 156 | محمد | - | | | | | همتی |
طاهره | توکلی | 5439 | ایرج | | 16 | | | | رستمی |
الهام | جعفری زاده | 10889 | محمدحسین | - | - | | - | | ظهیرالاسلام |
علیرضا | جلالی | 1130139239 | مرتضی | 15 | | | | | توکلی |
ملیحه | جلالی | 1271149771 | عباسعلی | - | - | | | | ظهیرالاسلام |
میلاد | جوهری | 1270407368 | هوشنگ | - | | | | | رستمی |
ماهان | جهانگیری | 1275045111 | رسول | 14 | | | | | همتیان |
بتول | حجتی | 1190071444 | احمد | | | | 16 | | ریاضیات |
نجمه | حسینی | 2400133190 | حسین | 14 | | | | | عقیلی |
مهین | حسینی | 1270929895 | علی | | | 14 | | | وکیلی |
نرگس | حسینی نیک | 55 | احمدرضا | | 14 | | | | اسدی |
عارفه | خاکسار جلالی | 1271110458 | علی | - | 14 | | | | وکیلی |
مریم | خدابخشی | 116208281 | محمد | 14 | | | | | موذنی |
آرمنیا | خواجه | 1271372323 | عزیز | - | | | | | فریدونیان |
احمدرضا | خیراندیش | 320 | محمدرضا | | - | | | | |
علیرضا | داوری | 761 | حسین | | - | | | | عقیلی |
نرگس | دوست محمدی | 1319 | مرتضی | - | | | | | گلشنی |
زهرا | رجبی | 7026 | مصطفی | - | | | | | عسگری |
ملیحه | رحمتی | 1253 | عبداله | 14 | | | | | فروزنده |
سمانه | رضایی | 480610851 | حشمت اله | - | | | | | وکیلی |
سعید | رضائیان | 246 | علی | 14 | | | | | آقامیری |
معصومه | رضوی | 1357 | ابراهیم | 16 | | | | | وکیلی |
شهرنوش | رضوی | 18892 | مسعود | 14 | | | | | همتیان |
مریم | رنجبران | 71 | محمدعلی | 14 | | | | | موذنی |
شهرزاد | ریاحی | 1452 | هوشنگ | - | - | | | | ظهیرالاسلام |
محمد | زارع | | کریم | | | 15 | | | وکیلی |
زهرا | زارعی | 249 | اکبر | 16 | | | | | عسگری |
محمد | سلطانی | 1798 | محمدقاسم | - | | | | | گلشنی |
حسین | سمندریان | 272 | فضل اله | | | 14 | | | وکیلی |
رسول | سیاوشی | 4 | منصور | 14 | | | | | فروزنده |
سعید | سیدحنایی | 534 | محمد | | | 14 | | | وکیلی |
کتایون | شاطری | 2392 | اصغر | 14 | 14 | | | | اسدی |
فاطمه | شاه نظری | 1130412215 | رمضان | 14 | | | | | گلشنی |
شبنم | شاهرخی | 15849791 | ناصر | | 14 | | | | همتیان |
به آفرین | شجاعی | 3798 | بهنام | - | | | | | شادمان |
سمانه | شفیعی | 1046 | اکبر | 14 | | | | | توکلی |
فاطمه | شفیعی | 4440070302 | علی | | 15 | | | | شهریاری |
سمانه | شکری | 446 | خداکرم | | | 14 | | | وکیلی |
تبسم | شهریاری | 1401014937 | ابوالفضل | - | | | | | معصومی |
ندا | شیروانی | 7539 | حسین | | 15 | | | | شادمان |
نرگس | صالحی | 1272869180 | حسین | - | | | | | همتیان |
وحید | صباغ اصفهانی | 12001 | عبدالرحیم | | | | | 16 | برهانیان |
کرامت اله | صداقت | | محمدصادق | | | 14 | | | وکیلی |
غلامرضا | صفدریان | 3 | علی ضامن | - | | | | | شادمان |
مریم | طاهری | | رضا | - | - | | | | شادمان |
معصومه | عابدی | 1271192238 | صفرعلی | 14 | 14 | | | | ظهیرالاسلام |
ندا | عاطفی | 934 | احمد | 15 | | | | | توکلی |
آناهیتا | عریضی | 1917 | محمدرضا | 15 | | | | | فروزنده |
حسین | عزیزی | 2891 | خدامراد | 14 | 14 | | | | رستمی |
مهدی | علی اکبری | 1273505263 | احمد | 14 | | | | | همتیان |
مسعود | فاتحیان | 52 | جمشید | 15 | 15 | | | | شهریاری |
طاهره بیگم | فقهی | 181 | عبدالکریم | | | 14 | | | شادمان |
مهدی | فقیه | 89 | عباس | 17 | 16 | | | 15 | خیری |
نرگس | قاراخانی | 70590 | صفرعلی | | | | 14 | | بهارزاده |
رضا | کازرونی | 8177 | علی محمد | | 15 | | | | شریفی |
محمدحسن | کاظمی | 1274981549 | علی | - | | | | | معمارزاده |
الناز | کرمی پور | 14984 | ابراهیم | 14 | 14 | | | | هدایت پور |
الهه | کریمی | 7146 | اکبر | | 15 | | | | شادمان |
شهناز | کشاورز | 725 | تیمور | - | - | | | | شادمان |
محمدرضا | کمالی | 1270612298 | رحمت اله | 14 | 14 | | | | فروزنده |
ابوالفضل | کیانی | | اصغر | 14 | | | | | رحیمی |
زهرا | گل محمدی | 8296 | محمدتقی | - | | | | | گلشنی |
نرگس | مباشری | 15761 | عبداله | - | 14 | | | | همتی |
سیمین | مرادمند | 1954 | عبدالعلی | - | 14 | | | | اسدی |
الهام | مصدق زاده | 1270916955 | حمید | | 14 | | | | شادمان |
پریسا | مصطفایی | | عبداله | | 14 | | | | معمارزاده |
محمد | مظاهری | 5134 | رضا | | | 14 | | | کریمی |
عباس | معینی فر | 11 | محمد | - | | | | | فریدونیان |
محمد | معینی فر | 450 | عباس | - | | | | | فریدونیان |
محسن | مکسبی | 1271793306 | حسین | - | | | | | توکلی |
مجید | مولوی | 1302 | براتعلی | | | - | | | رستمی |
مینا | مهشید | 3340 | حسین | | 15 | | | | عقیلی |
شهرزاد | میراشرفی | 1160165815 | کمال | | 15 | | | | همتی |
سعیده سادات | میرباقری | 1270886126 | ابراهیم | 14 | 14 | | | | گلشنی |
زهره | مینوتن | 1323 | مرتضی | | | | | 14 | رحیمی |
داود | نصراصفهانی | 125 | کریم | | | 14 | | | گلشنی |
راضیه | نظری | 1418 | محرم | 14 | 14 | | | | شفیعی |
نغمه | نهنگی | 1292152034 | محمد | 14 | | | | | رحیمی |
حمیده | نیکی | 5120047122 | محمدرضا | 14 | | | | | همتیان |
مصطفی | واحدی | 1716 | عین اله | | | | 15 | | رحیمی |
حمیده | هادوی | 5497 | مصطفی | 14 | | | - | | ظهیرالاسلام |
مجید | هادی زاده | 2943 | رضا | 14 | 14 | | | | فرزانه |
سعید | هادیان | 1 | شکراله | | 14 | | | | اسدی |
طیبه | یادگاری | 3710 | عبداله | | | 14 | | | وکیلی |
سپیده | یوسف وند | 3240837544 | حمید | | 14 | | | | زارع زاده |
مرحله ممتاز خرداد 95
نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | نام پدر | نستعلیق | کتابت | شکسته | نسخ | ثلث | نام استاد |
محمد مهدی | ابراهیمی | 60833 | غلامعلی | | | | قبول | | رحیمی |
مرضیه | ابوطالبی | 12358 | حسنعلی | قبول | | | | | |
فاطمه سادات | احدی نژاد | 427 | اکبر | - | | | | | رحیمیان |
نجمه | اخوان طباخ | 1292308648 | حیدرعلی | | | | قبول | | عبداله پور |
لیلا | ارشادی | 5799 | عنایت اله | - | | | | | معمارزاده |
فاطمه | استوار | 88 | آباده | - | | | | | |
امیریاسین | امیری | 513 | مرتضی | | قبول | - | | | وکیلی |
پگاه | امینی | 1884 | رسول | | قبول | | | | ریاضیات |
محمود | آقایی | 14975 | میرزاقلی | | | - | | | |
صفورا | آقایی | | مرتضی | | | - | | | گلشنی |
مصطفی | بازیار | 443 | بهرام | | | | - | | برهانیان |
نرگس | بیگ مرادی | | احمد | قبول | قبول | | | | فروزنده |
حامد | پاینده | 82 | مصطفی | قبول | | | | | معمارزاده |
منصوره | پورسجاد | 1271001322 | عباسعلی | | قبول | | | | ظهیرالاسلام |
زهرا | جعفری | 540 | علی | | - | | | | شهریاری |
حامد | جعفریان صدیق | 122 | عباسعلی | | | - | | | عقیلی |
شیرین | جلالی | 2912 | مرتضی | قبول | قبول | | | | بیضاوی |
زهره | جمشیدی | 1401 | محمد | قبول | | | | | عسگری |
مهرناز | جمشیدی | 1270560530 | حسینعلی | - | قبول | | | | تجدد |
نرگس | چترایی | 1271264719 | حسین | - | | | | | بیضاوی |
اعظم | حمامیان | 1819 | اکبر | - | | | | | حسینی |
محمد | خاتون آبادی | 7235 | محمدحسن | - | | | | | شیخی |
زهرا | خاتون آبادی | 2694 | علی اکبر | - | | | | | شادمان |
محمود | خدابخشی | | مرتضی | - | | | | | توکلی |
رامین | خرم زاده | 1952 | حسین | قبول | | | | | همتی |
آیدین | خضرایی | 28861 | حسین | | | - | | | وکیلی |
محبوبه | خلیلیان | 5390 | محمد | | قبول | | | | تجدد |
شهرزاد | دوستانی | 1271893886 | بیژن | - | | | | | عسگری |
شاهین | دهقانی | 4610213818 | بهروز | | | قبول | | | وکیلی |
محمد | دهقانی | | نوراله | | | | - | | برهانیان |
فاطمه | دهقانی | 18587 | عزیزاله | - | | | | | فروزنده |
مسعود | دهلوی | 448 | محمود | - | | | | | معمارزاده |
مرتضی | راتقی | 828 | محمدحسن | - | | | | | گلشنی |
فهیمه | راهنورد | | ابراهیم | قبول | | | | | |
وحید | رجبیان | 102 | سعید | قبول | | - | | | رحیمی |
علی اصغر | رحیمیان | | ناصر | - | | - | | | |
شمس الدین | رشیدپور | 142 | علی اکبر | | | قبول | | | وکیلی |
فریدون | رضامند | 595 | سیف اله | | | قبول | | | وکیلی |
زهرا | رفیعی | 24 | محمدعلی | - | | | | | گلشنی |
مرضیه | رنجکش | 52 | برخوار | | | | قبول | | عبداله پور |
مهدی | زمانی | | عباس | - | | | | | سیاوش |
زهرا | سپه کار | 12049 | محمدسعید | | قبول | | | | تجدد |
ناهید | سپهریان | 791 | فضل اله | | قبول | | | | وکیلی |
مهسا | سروش نیا | 16179 | حمید | | | - | | | وکیلی |
محسن | سلیمان | 4160499341 | ابراهیم | | | قبول | | | |
سارا | سوزنده | 6820 | سهراب | قبول | | قبول | | | وکیلی |
سمیه | سیاوشی | | اکبر | - | | | | | سیاوش |
مهدی | سیدبرزانی | 52 | محمود | قبول | | | | | رحیمی |
سعید | سیدحنایی | 534 | محمد | | قبول | | | | وکیلی |
روشنک | سیدین | | مهدی | - | - | | | | معمارزاده |
لیلا | شاه سنایی | 50 | مصطفی | - | | | | | تجدد |
منصوره | شاهی | 1701 | مصطفی | قبول | قبول | | | | تجدد |
علی | شریفی | 231 | یداله | قبول | | | | | هدایت |
بهزاد | شیخی فر | 129 | کاظم | قبول | | | | | وکیلی |
فهیمه | شیروانی | 3169 | رسول | - | | | | | شادمان |
مریم | صادقی | 102 | حسین | - | | | | | گلشنی |
حجت اله | صادقیان | 3 | عباس | | | - | | | وکیلی |
امید | صباغ | 661 | عبدالکریم | قبول | قبول | | | | خیری |
زهره | صفری | 1655 | فریدون | | | | قبول | | عبداله پور |
اکرم | صفری | 23 | صمد | - | - | | | | شادمان |
مهدی | صمدی | 3181 | ناصر | | | - | | | وکیلی |
مهدی | عسگری | 661 | علی | قبول | | | | | بیضاوی |
غزاله | عظیمی پور | 127176936 | علی | | | - | | | رجبیان |
محسن | علی بابایی | 34 | لطفعلی | قبول | قبول | | | - | فروزنده |
محمدصابر | فاتحی | 2807 | اصغر | قبول | | | | | وکیلی |
فردین | فتحی | 4610750880 | باقر | قبول | | | | | همتیان |
عاطفه | فدایی | 1080036849 | علی | | | | قبول | | عبداله پور |
نرگس | قاراخانی | 70590 | صفرعلی | - | | | | | اسدی |
سعید | قاسمی | 7995 | شعبانعلی | قبول | | | | | اسدی |
فرشته | قاسمیان | 1385 | رمضانعلی | | | | | قبول | عبداله پور |
امیرحسین | قدسی | 2298 | اکبر | - | - | | | | رحیمی |
محمد | قنبری | 764 | رضا | - | | | قبول | | عسگری |
مسعود | قهرایی | 23650 | عباسعلی | قبول | | | | | فروزنده |
زینت | کریمیان | 1160101256 | ذبیح اله | قبول | | قبول | | | گلشنی |
حامد | کسایی | | مصطفی | قبول | قبول | | | | فروزنده |
الناز | کشاورز | 101 | محمدعلی | - | - | | | | سعیدفر |
بنفشه | کیانی | 11630 | منوچهر | - | | | | | شهریاری |
کیانا نرگس | کیانی زاده | 1419 | جلال | - | | | | | فریدونیان |
مژگان | کیانی | | حسین | قبول | قبول | | | | شیرزادی |
مرتضی | کیهان | 4 | امان اله | | | | | - | برهانیان |
مسیح | محمدی | | علیرضا | قبول | | | | | شریفی |
زهرا | مسائلی | 33334 | محمود | | - | - | | | عطریان |
پریسا | مصطفایی | | عبداله | - | | | | | معمارزاده |
محمد | مظاهری | 5134 | رضا | - | | | | | گلشنی |
غلامحسین | ملاافضل عرب | 936 | مصطفی | | - | | | | شادمان |
مجید | مولوی | 1302 | براتعلی | قبول | | | | | رستمی |
رضا | مهران نژاد | 279 | عبدالعلی | - | | | | - | رحیمی |
مینا | مهشید | 3340 | حسین | قبول | | | | | عقیلی |
منیر | ناسخیان | 39 | عباس | | | | قبول | | عبداله پور |
زهرا | نریمانی | 455 | علی | | - | | | | گلشنی |
آسیه | نصیری | 26 | غلامحسین | | | - | | | شادمان |
فرزانه | نعمتی | | علی | قبول | | | | | رستمی |
جواد | نوروزی | 1178 | عباسعلی | قبول | | | | - | معمارزاده |
نفیسه | وکیلی | 1271 | حجت | | | - | | | شادمان |
مطهره | هراتیان | 1273212584 | حسین | - | | | | | همتی |
پریسا | یزدانپناه | 268 | محمدرضا | | | قبول | | | وکیلی |
احسان | یزدانی | 367 | قدرت اله | | | | - | | برهانیان |